您所在的位置: 首頁(yè)?>?成功案例 > 網(wǎng)站優(yōu)化
【網(wǎng)站優(yōu)化結果】:
PC端排名:客戶(hù)20個(gè)主關(guān)鍵詞,17個(gè)主關(guān)鍵詞優(yōu)化到百度PC端首頁(yè),13個(gè)主關(guān)鍵詞優(yōu)化到百度前三,客戶(hù)極核心的產(chǎn)品關(guān)鍵詞“傾角傳感器”排名1.,5,15,18前兩頁(yè)占據四個(gè)位置。
手機端排名:16個(gè)主關(guān)鍵詞優(yōu)化到百度手機端首頁(yè)。
長(cháng)尾詞排名:4000多個(gè)長(cháng)尾詞排在百度首頁(yè)
收錄:網(wǎng)站初始收錄頁(yè)面59個(gè),目前收錄頁(yè)面591.
網(wǎng)站權重:初始權重0,目前百度權重2
【網(wǎng)站優(yōu)化開(kāi)始時(shí)間】:2016年10月
網(wǎng)站接手初期有被降權的現象,網(wǎng)站已經(jīng)存在幾年,但是網(wǎng)站權重為0,各關(guān)鍵詞百度排名100名之后,優(yōu)化前幾個(gè)月網(wǎng)站曾經(jīng)出現超過(guò)十五天無(wú)法打開(kāi)的情況。
【項目服務(wù)內容】:北微傳感(www.bewis.com.cn)整站優(yōu)化
負責培訓北微SEO編輯。外鏈建設由千搜外鏈團隊完成。
北微合作于江南大學(xué),每年有學(xué)生在北微實(shí)習,因而為北微提供大量?jì)热莘浅?yōu)質(zhì)的內容,該內容本身符合百度搜索引擎的搜索習慣,同時(shí)站內調整了URL、關(guān)鍵詞密度,網(wǎng)站架構,使得網(wǎng)站排名持續攀升,超過(guò)客戶(hù)對于主關(guān)鍵詞60%首頁(yè)的預期。4000多長(cháng)尾詞排名首頁(yè)更超過(guò)客戶(hù)預期。
主關(guān)鍵詞百度PC端與手機端排名優(yōu)化:
關(guān)鍵詞 | 百度PC端排名 | 百度手機端排名 |
角度位移傳感器 | 1 | 5 |
跌倒報警器 | 1 | 1 |
測斜傳感器 | 1 | 1 |
傾角開(kāi)關(guān) | 1 | 3 |
傾角傳感器 | 1,5 | 1 |
傾角儀 | 2 | 4 |
垂直陀螺儀 | 2 | 4 |
慣性測量單元 | 2 | 2 |
航姿參考系統 | 2 | 2 |
水平傳感器 | 2 | 27 |
傾斜儀 | 2 | 6 |
傾斜傳感器 | 2 | 3 |
組合導航 | 3 | 3 |
角度傳感器 | 4 | 13 |
測斜儀 | 5 | 7 |
光纖陀螺儀 | 7 | 4 |
AHRS | 7 | 7 |
慣性導航 | 7 | 3 |
部分長(cháng)尾關(guān)鍵詞優(yōu)化排名情況:
部分長(cháng)尾關(guān)鍵詞 | 排名 |
超高精度傾角傳感器 | 1 |
高精度傾角傳感器 | 1 |
老人跌倒報警器 | 1 |
摔倒報警器 | 1 |
慣性測量單元廠(chǎng)家 | 1 |
雙天線(xiàn)組合導航 | 1 |
慣性測量單元價(jià)格 | 1 |
高精度航姿測量系統 | 1 |
智能跌倒報警 | 1 |
數字傾斜儀 | 1 |
單天線(xiàn)組合導航 | 1 |
低成本航姿測量系統 | 1 |
低成本航姿參考系統 | 1 |
航姿參考系統廠(chǎng)家 | 1 |
跌倒報警 | 1 |
測斜感應器 | 1 |
AHRS廠(chǎng)家 | 1 |
航姿參考系統價(jià)格 | 1 |
摔倒報警 | 1 |
測斜傳感器廠(chǎng)家 | 1 |
AHRS價(jià)格 | 1 |
測斜傳感器價(jià)格 | 1 |
垂直陀螺儀 | 2 |
數顯傾角傳感器 | 2 |
慣性測量系統 | 2 |
傾角測量 | 2 |
微慣性測量組合 | 2 |
電子羅盤(pán)傳感器 | 2 |
高精度角度傳感器 | 2 |
傾角開(kāi)關(guān)價(jià)格 | 2 |
高精度航姿參考系統 | 2 |
雙軸傾角儀 | 2 |
航姿測量系統 | 2 |
高精度角度儀 | 2 |
傾斜度傳感器 | 2 |
慣性測量 | 2 |
傾斜角度傳感器 | 2 |
航姿系統 | 2 |
跌倒檢測 | 2 |
傾角傳感 | 2 |
微型角度傳感器 | 3 |
傾角開(kāi)關(guān)廠(chǎng)家 | 3 |
電子傾斜儀 | 3 |
動(dòng)態(tài)傾角傳感器 | 3 |
數顯角度儀 | 3 |
組合導航系統 | 3 |
傾斜角傳感器 | 3 |
水平角度傳感器 | 4 |
摔倒檢測 | 4 |
慣性導航廠(chǎng)家 | 4 |
角度測量傳感器 | 4 |
羅盤(pán)測斜儀 | 4 |
電子傾角儀 | 4 |
角度水平儀 | 4 |
數顯傾角儀 | 4 |
姿態(tài)儀 | 5 |
水平位移傳感器 | 5 |
測量角度的傳感器 | 5 |
水平感應器 | 5 |
水平調節器 | 5 |
傾角測量?jì)x | 5 |
三維電子羅盤(pán) | 6 |
傾角測試儀 | 6 |
單軸傾角傳感器 | 7 |
雙軸傾角傳感器 | 7 |
光纖陀螺儀 | 7 |
慣性導航系統 | 7 |
高精度陀螺儀 | 8 |
電子角度儀 | 9 |
相關(guān)熱搜詞:百度PC端優(yōu)化 百度手機端優(yōu)化 360優(yōu)化